商品カテゴリー

商品名で探す

HES-JLB構造のタイヤに関するご注意

HES-JLB及びFS-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないで下さい。

HES-JLB[ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト]、FS-JLB[フレックス・スチール・ジョイントレス・ベルト]構造の一般的な特性として、 リム組前のビード間隔より狭いリムに装着された場合、とがったプロファイルにスチールワイヤーが追従しきれず、トレッドのショルダー部に波打ち状の凹凸が発生します。タイヤ各サイズの標準及び許容リムサイズは下表を参照して下さい。同じタイヤサイズでもパターンにより適応リム幅が異なる場合があります。
α-13SP
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
160/60ZR17MC (69W) 4.50 4.50-5.00
180/60ZR17MC (75W) 5.50 5.00-5.50
200/55ZR17MC (78W) 6.00 6.00-6.50
160/60ZR18MC (70W) 4.50 4.50-5.00
140/70R17MC 66H 4.00 3.50-4.50
150/60R17MC 66H 4.00 4.00-4.50
このページのTOPへ
α-14(ZR)
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
130/70ZR16MC (61W) 3.50 3.50-4.00
110/70ZR17MC (54W) 3.00 2.75-3.50
120/60ZR17MC (55W) 3.50 3.00-3.50
120/70ZR17MC (58W) 3.50 3.00-3.50
110/80ZR18MC (58W) 2.50 2.50-3.00
150/60ZR17MC (66W) 4.00 4.00-4.50
150/70ZR17MC (69W) 4.00 4.00-4.50
160/60ZR17MC (69W) 4.50 4.50-5.00
170/60ZR17MC (72W) 4.50 4.50-5.50
180/55ZR17MC (73W) 5.50 5.50-6.00
190/50ZR17MC (73W) 6.00 5.50-6.00
190/55ZR17MC (75W) 6.00 5.50-6.00
200/55ZR17MC (78W) 6.00 6.00-6.50
150/70ZR18MC (70W) 4.00 3.50-4.50
160/60ZR18MC (70W) 4.50 4.50-5.00
このページのTOPへ
α-14(HR)
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
110/70R17MC 54H 3.00 2.75-3.50
120/60R17MC 55H 3.50 3.00-3.50
120/70R17MC 58H 3.50 3.00-3.50
140/60R17MC 63H 4.00 3.50-4.50
140/70R17MC 66H 4.00 3.50-4.50
150/60R17MC 66H 4.00 4.00-4.50
160/60R17MC 69H 4.50 4.50-5.00
140/60R18MC 64H 4.00 3.50-4.50
150/60R18MC 67H 4.00 4.00-4.50
このページのTOPへ
Roadsport
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
130/70ZR16MC (61W) 3.50 3.50-4.00
120/70ZR17MC (58W) 3.50 3.00-3.50
120/60ZR17MC (55W) 3.50 3.00-3.50
160/60ZR17MC (69W) 4.50 4.00-4.50
170/60ZR17MC (72W) 5.00 4.50-5.50
180/55ZR17MC (73W) 5.50 5.50-6.00
190/50ZR17MC (73W) 6.00 5.50-6.00
190/55ZR17MC (75W) 6.00 5.50-6.00
このページのTOPへ
ROADSMARTⅢ
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
120/70R14MC 55H 3.50 3.00-3.50
120/70R15MC 56H 3.50 3.00-3.50
120/60ZR17MC (55W) 3.50 3.00-3.50
120/70ZR17MC (58W) 3.50 3.00-3.50
130/70ZR17MC (62W) 3.50 3.50-4.00
110/80R18MC 58V 2.50 2.50-3.00
120/70ZR18MC (59W) 3.50 3.00-3.50
160/60R14MC 65H 4.50 4.50-5.00
160/60R15MC 67H 4.50 4.50-5.00
160/60ZR17MC (69W) 4.50 4.50-5.00
160/70ZR17MC (73W) 4.50 4.50-5.00
170/60ZR17MC (72W) 4.50 4.50-5.50
180/55ZR17MC (73W) 5.50 5.50-6.00
190/50ZR17MC (73W) 6.00 5.50-6.00
190/55ZR17MC (75W) 6.00 5.50-6.00
190/60ZR17MC (78W) 5.00 5.00-6.00
140/70R18MC 67V 4.00 3.50-4.50
150/70ZR18MC (70W) 4.00 4.00-4.50
170/60ZR18MC (73W) 4.50 4.50-5.50
このページのTOPへ
ROADSMARTⅡ
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
120/60ZR17MC (55W) 3.50 3.00-3.50
120/70ZR17MC (58W) 3.50 3.00-3.50
130/70ZR17MC (62W) 3.50 3.50-4.00
120/70ZR18MC (59W) 3.50 3.00-3.50
120/70R18MC 59V 3.50 3.00-3.50
160/60ZR17MC (69W) 4.50 4.50-5.00
160/70ZR17MC (73W) 4.50 4.50-5.00
170/60ZR17MC (72W) 4.50 4.50-5.50
180/55ZR17MC (73W) 5.50 5.50-6.00
190/50ZR17MC (73W) 6.00 5.50-6.00
190/55ZR17MC (75W) 6.00 5.50-6.00
190/60ZR17MC (78W) 5.00 5.00-6.00
150/70ZR18MC (70W) 4.00 4.00-4.50
170/60ZR18MC (73W) 4.50 4.50-5.50
200/50R18MC 76V 6.25 6.00-6.50
このページのTOPへ
GPR-300(ZR)
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
130/70ZR16MC (61W) 3.50 3.50-4.00
110/70ZR17MC (54W) 3.00 2.75-3.50
120/70ZR17MC (58W) 3.50 3.00-3.50
120/60ZR17MC (55W) 3.50 3.00-3.50
110/80ZR18MC (58W) 2.50 2.50-3.00
150/70ZR17MC (69W) 4.00 4.00-4.50
160/60ZR17MC (69W) 4.50 4.50-5.00
170/60ZR17MC (72W) 4.50 4.50-5.50
180/55ZR17MC (73W) 5.50 5.50-6.00
190/50ZR17MC (73W) 6.00 5.50-6.00
このページのTOPへ
GPR-300(HR)
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
110/70R17MC 54H 3.00 2.75-3.50
120/60R17MC 55H 3.50 3.00-3.50
140/70R17MC 66H 4.00 3.50-4.50
150/60R17MC 66H 4.00 4.00-4.50
160/60R17MC 69H 4.50 4.50-5.00
140/60R18MC 64H 4.00 3.50-4.50
150/60R18MC 67H 4.00 4.00-4.50
このページのTOPへ
D253
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
120/70R17MC 58H 3.50 3.00-3.50
140/70R17MC 66H 4.00 4.00-4.50
150/60R17MC 66H 4.00 4.00-4.50
ENASAVE
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
120/60ZR17MC (55W) 3.50 3.00-3.50
120/70ZR17MC (58W) 3.50 3.00-3.50
160/60ZR17MC (69W) 4.50 4.50-5.00
180/55ZR17MC (73W) 5.50 5.50-6.00
190/50ZR17MC (73W) 6.00 5.50-6.00
このページのTOPへ
QualifierⅡ
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
130/70ZR16MC (61W) 3.50 3.50-4.00
120/70ZR17MC (58W) 3.50 3.00-3.50
120/60ZR17MC (55W) 3.50 3.00-3.50
120/65ZR17MC (56W) 3.50 3.00-3.50
160/60ZR17MC (69W) 4.50 4.50-5.00
170/60ZR17MC (72W) 4.50 4.50-5.50
180/55ZR17MC (73W) 5.50 5.50-6.00
190/55ZR17MC (75W) 6.00 5.50-6.00
190/50ZR17MC (73W) 6.00 5.50-6.00
200/50ZR17MC (75W) 6.00 6.00-6.50
このページのTOPへ
GPR-100(ビッグスクーター)
タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
120/70R14MC 55H 3.50 2.75-3.50
120/70R15MC 56H 3.50 2.75-3.50
160/60R14MC 65H 4.50 4.50-5.00
160/60R15MC 67H 4.50 4.50-5.00
このページのTOPへ